Kur pernai pinigus leido savivaldybė
Šiaulių miesto spaudos konferencijoje visuomenei pateikta išsami informacija apie 2022 metais vykdytus didesnės apimties projektus. Pernai buvo įgyvendinami 82 didesni nei 10 tūkstančių eurų vertės projektai. Šių projektų darbų buvo atlikta už daugiau nei 24,5 mln. eurų. Nei vienas projektas nežlugo, nepaisant sudėtingos ekonominės situacijos ir išaugusios infliacijos.
Savivaldybės spaudos konferencijoje administracijos direktorius Antanas Bartulis informavo, kad 2022 metais buvo įgyvendinami 82 didesni projektai ir juose atlikta darbų už 24,649 mln. eurų. Iš jų kaip dvimečiai projektai buvo pradėti įgyvendinti 32 projektai ir juose per 2022 metus spėta darbų padaryti už 10,043 mln. eurų.
Į 2022 metus dar persikėlė ir 22 projektai iš 2021-ųjų. Iš didesnių projektų, kurių įgyvendinimas buvo tęsiamas ir pabaigtas 2022 metais galima paminėti Vilniaus g. bulvaro rekonstrukciją (2,2 mln. eurų), Rėkyvos progimnazijos atnaujinimą (1,7 mln. eurų), nakvynės namų kapitalinį remontą (1,7 mln. eurų).
Iš 82 didesnių praėjusių metų projektų buvo užbaigta 50 (jų vertė – 14,6 mln. eurų), o 32 projektai (jų vertė – apie 10 mln. eurų) bus tęsiami šiais, 2023 metais.
Pasak Antano Bartulio, vykdant darbus pernai susidurta su neeiliniais iššūkiais:
- neprognozuotas drastiškas žaliavų ir gaminių brangimas lėmė sutarčių kainų indeksavimą. Dėl išaugusių kainų šalyje, atsirado poreikis papildomam finansavimui, siekiant įgyvendinti projektuose numatytus darbus;
- dėl sutrikusios logistikos pasaulinės pandemijos metu bei prasidėjusio Rusijos karo veiksmų sutriko žaliavų ir gaminių tiekimo grandinės. Siekiant užtikrinti objektų užbaigimą, buvo imtasi veiksmų pratęsti rangos sutarčių terminus, ieškota galimybių dalį projektuose numatomų gaminių pakeisti analogiškų savybių, rinkoje laisviau prieinamaisanalogais.
Šiaulių meras Artūras Visockas pasidžiaugė, kad nepaisant iššūkių, nei vienas projektas nežlugo, atvirkščiai, buvo darbų, kuriuos pavyko atlikti net greičiau nei planuota.
Daugelis šiauliečių tikrai matė įvairiose srityse vykdomus projektus, o šioje lentelėje pateikiame didesnių nei 10 tūkst. eurų vertės projektų sąrašą pagal jų vertes.
Eil. Nr. | Objektas | Atlikta darbų 2022 m. tūkst. Eur | Vykdymo statusas |
1 | Aukštabalio g. ir Baltų g. sankirtoje, Aukštabalio g. nuo Baltų g. iki Serbentų g. ir Serbentų g. nuo Aukštabalio g. iki esamos Serbentų g. įrengimas | 4 718,65 | Baigtas 2022 |
2 | Rėkyvos progimnazija | 1 369,90 | Tęsiamas 2023 |
3 | J. Basanavičiaus g. nuo Vaidoto g. iki miesto ribos kapitalinio remonto darbai | 1 342,48 | Baigtas 2022 |
4 | Geležinkelio vėžės iki krovos aikštelių įrengimas | 793,34 | Tęsiamas 2023 |
5 | Didždvario parkas | 748,42 | Tęsiamas 2023 |
6 | Vilniaus g. bulvaras | 735,37 | Baigtas 2022 |
7 | Pietinio bulvaras (Dainų takas) | 692,84 | Tęsiamas 2023 |
8 | Vilniaus g. bulvaro fontanas | 650,96 | Baigtas 2022 |
9 | Vaisių gatvės kapitalinio remonto darbai | 650,08 | Baigtas 2022 |
10 | Geležinkelio krovos aikštelių ir privažiuojamųjų kelių įrengimas | 616,35 | Tęsiamas 2023 |
11 | Buvusių naftos bazių su aplinkinėmis teritorijomis Šiaulių m., Aviacijos g. (4463, 4464) ir buvusios karinės teritorijos Šiaulių m., Aviacijos g. (11555, 11556, 11557) sutvarkymas | 603,02 | Tęsiamas 2023 |
12 | Varpo g ir Gluosnių gatvių remontas | 560,10 | Tęsiamas 2023 |
13 | Skroblų g. asfaltavimas | 541,14 | Tęsiamas 2023 |
14 | Karklų g. asfaltavimas | 501,49 | Tęsiamas 2023 |
15 | Pėsčiųjų infrastruktūros įrengimas dešinėje Aviacijos g. pusėje | 457,44 | Baigtas 2022 |
16 | Klaipėdos g. asfaltavimas | 436,54 | Baigtas 2022 |
17 | Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas Šiaulių miesto savivaldybėje. II etapas. Žaliūkių g. | 409,36 | Baigtas 2022 |
18 | Aerouosto ir Lakūnų g. rekonstrukcija | 404,98 | Tęsiamas 2023 |
19 | Architektų g. rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų-dviračių taką | 387,54 | Baigtas 2022 |
20 | Daušiškių kapinių statyba ir infrastruktūros įrengimas | 354,98 | Tęsiamas 2023 |
21 | Gardino g. automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas | 354,30 | Baigtas 2022 |
22 | Rasos progimnazijos stadiono atnaujinimas | 350,00 | Tęsiamas 2023 |
23 | Kondicionierių įrengimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose | 328,50 | Tęsiamas 2023 |
24 | Radviliškio g. rekonstravimas įrengiant šaligatvį | 326,96 | Baigtas 2022 |
25 | S. Lukauskio g. rekonstrukcija | 276,19 | Tęsiamas 2023 |
26 | Šiaulių dailės galerijos pastatą (Vilniaus g. 245) | 273,70 | Tęsiamas 2023 |
27 | Salantų gatvės kapitalinio remonto darbai | 273,51 | Baigtas 2022 |
28 | Kondicionavimo sistemos įrengimo darbai Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro naujajame korpuse | 243,40 | Tęsiamas 2023 |
29 | Įrengti lietaus nuotekų šalinimo tinklų privedimą prie sklypų | 236,10 | Baigtas 2022 |
30 | Šiaulių centro poliklinikos gydymo paskirties odontologijos korpuso fasado remonto darbai | 229,00 | Baigtas 2022 |
31 | Vamzdynų remontas („Rasos“ progimnazija, l/d „Trys nykštukai“, „Bitė“, „Ežerėlis“) | 226,80 | Tęsiamas 2023 |
32 | Darnaus judumo priemonių diegimas (Serbentų – Dubijos g. sankryža) | 220,54 | Baigtas 2022 |
33 | L/d ,,Eglutė“ sienų apšiltinimo projekto parengimas | 205,54 | Baigtas 2022 |
34 | „Saulėtekio“ gimnazijos sporto salės remontas | 200,00 | Baigtas 2022 |
35 | Bendruomeninių vaikų globos namų Aušros al. 29 paprastasis remontas | 193,98 | Baigtas 2022 |
36 | Virtuvių remontas ir įrangos įsigijimas (Jovaro, Zoknių, Rėkyvos progimnazijos, Šiaulių universitetinė gimnazija, l/d „Salduvė“) | 193,60 | Tęsiamas 2023 |
37 | Pramonės-Tilžės sankryžos paprastasis remontas | 173,00 | Baigtas 2022 |
38 | Tiesos g. 3 paskirties keitimas ir kapitalinio remonto darbai | 156,11 | Baigtas 2022 |
39 | Pumptrack dviračių trasa (didysis bendruomenių projektas 2021 m.) | 149,44 | Baigtas 2022 |
40 | Vilkaviškio g paprastasis remontas dėl dviračių lenktynių trasos | 147,63 | Baigtas 2022 |
41 | LEZ teritorijoje esančių sklypų pritaikymas investuotojų pritraukimui (sklypų lyginimas) | 130,45 | Baigtas 2022 |
42 | Pakalnės g. 6A automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas | 127,06 | Baigtas 2022 |
43 | Dokumentų saugyklos įrengimo patalpose Nr. 14 ir Nr. 15, Tilžės g. 198, Šiauliuose, remontas | 125,46 | Tęsiamas 2023 |
44 | Aviacijos g. viršutinio dangos sluoksnio ir techninių šaligatvių įrengimas | 120,13 | Baigtas 2022 |
45 | S. Šalkauskio g. remontas | 119,47 | Baigtas 2022 |
46 | Švietimo, Sporto ir Kultūros skyrių pastato Pakalnės g. 6A, Šiauliuose, remontas | 117,94 | Baigtas 2022 |
47 | Hibridinės klasės 16-je bendrojo ugdymo mokyklų | 115,50 | Baigtas 2022 |
48 | Kompleksinių paslaugų namų „Alka“ Vilniaus g. 303, Šiauliai, rekonstravimas | 114,91 | Tęsiamas 2023 |
49 | Vėdinimo sistemos įrengimas (l/d „Drugelis, Salduvės progimnazija; Gytarių progimnazija – avarinės būklės likvidavimas) | 113,60 | Baigtas 2022 |
50 | Rasos, Tiesos gatvių remontas | 106,98 | Baigtas 2022 |
51 | Kondicionavimo sistemos įrengimo darbai Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro senajame korpuse | 104,10 | Baigtas 2022 |
52 | Sporto salės įranga ir mokykliniai baldai Rėkyvos progimnazijoje | 101,70 | Baigtas 2022 |
53 | Aviacijos gatvės pėsčiųjų dviračių tako įrengimas III etapas | 99,94 | Baigtas 2022 |
54 | Kiemo apšvietimo įrengimas (l/d „Pasaka“, Centro pradinė mokykla, l/d „Berželis“, „Trys nykštukai“, „Žiogelis“) | 95,10 | Tęsiamas 2023 |
55 | Kiemo dangos remontas Gegužių progimnazijoje | 93,40 | Tęsiamas 2023 |
56 | Naujo Ryto tako šaligatvio atnaujinimas | 90,18 | Baigtas 2022 |
57 | Elektros instaliacijos remontas (l/d „Ąžuoliukas“, „Vaikystė“) | 90,00 | Tęsiamas 2023 |
58 | Pravažiavimo (gatvės) įrengimas, sujungiant Žaliūkių k. su Architektų g | 83,24 | Tęsiamas 2023 |
59 | Dainų parko takai | 82,23 | Baigtas 2022 |
60 | Svajonės g. asfaltavimas | 79,28 | Baigtas 2022 |
61 | Vytauto g. šaligatvio atkarpų įrengimas ir remontas | 73,23 | Baigtas 2022 |
62 | Dirbtinės futbolo aikštės (Kviečių g. 7A) dangos pakeitimas | 69,30 | Tęsiamas 2023 |
63 | Suaugusių grupinio gyvenimo namų Energetikų g. 13, Šiauliuose statybos projekto parengimas | 69,23 | Tęsiamas 2023 |
64 | Šiaulių Sporto gimnazijos (Vilniaus g. 297, Šiauliai) mokyklos pastato energinio efektyvumo didinimas | 54,16 | Tęsiamas 2023 |
65 | Klasių įrengimas ukrainiečių vaikams V. Kudirkos progimnazijoje | 49,00 | Baigtas 2022 |
66 | VšĮ futbolo akademijoje „Šiauliai“ rekonstruotos vyrų ir moterų rūbinės, dušinės, tualetai, teisėjų kambariai | 48,10 | Baigtas 2022 |
67 | „Saulėtekio“ gimnazijos sporto aikštyno įrengimas | 45,80 | Tęsiamas 2023 |
68 | Sevastopolio g. nuo Lieporių g. iki Lieporių turgelio šaligatvio atnaujinimas ir pritaikymas SPTŽ | 44,65 | Tęsiamas 2023 |
69 | Taktiliniai žemėlapiai, pritaikyti neįgaliesiems, Šiaulių miesto savivaldybėje | 44,40 | Baigtas 2022 |
70 | Centrinio parko takelių asfaltavimas | 39,68 | Baigtas 2022 |
71 | Atlikti Šiaulių miesto savivaldybės globos namų Energetikų g. 20A anstato remontą | 33,26 | Baigtas 2022 |
72 | Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė” pastato rekonstrukcija ir priestato statyba Tilžės 140, Šiauliai | 30,20 | Baigtas 2022 |
73 | Architektų g. pėsčiųjų ir dviračių tako apšvietimo įrengimas | 30,08 | Tęsiamas 2023 |
74 | 1 garažų teritorijos valymas | 29,40 | Baigtas 2022 |
75 | Šiaulių Centro pradinės mokyklos, A. Mickevičiaus g. 9, modernizavimas (energetinio efektyvumo didinimas) | 24,66 | Tęsiamas 2023 |
76 | Ragainės g. šaligatvio nuo geležinkelio iki UAB Salda įrengimas | 24,49 | Tęsiamas 2023 |
77 | Vingių nuo Nidos g. iki Vingių g. 18 kapitalinio remonto darbai | 21,54 | Baigtas 2022 |
78 | Dzidiškės g. nuovaža | 17,91 | Baigtas 2022 |
79 | Dviračių tako įrengimas Šiaulių pramonės parke (Aerouosto g. ir Pročiūnų g.) bei tako įrengimas užtikrinant patogų ir saugų susisiekimą tarp Šiaulių pramonės parko ir Šiaulių LEZ teritorijų. | 16,23 | Baigtas 2022 |
80 | Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas | 15,61 | Baigtas 2022 |
81 | Nidos Aukštosios g. iki Nidos g. 12 kapitalinio remonto darbai | 14,46 | Baigtas 2022 |
82 | Internetinio kabelio Šiaulių LEZ teritorijoje nutiesimas | 10,03 | Baigtas 2022 |
Iš viso: | 24 649,37 |
Šiaulių miesto savivaldybės informacija